<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[含怡的博客 - 股票证券]]></title>
<link>http://www.86360..com/hanyi/</link>
<description><![CDATA[利人；寡欲；无为；人和；中庸；不争；虚心]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[hanyi@86360.com(含怡)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>含怡的博客</title> 
	<url>http://www.86360..com/hanyi/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.86360..com/hanyi/</link> 
	<description>含怡的博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=306</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Sep 2010 20:33:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=306</guid>	
		<description><![CDATA[从开盘定式来看，大盘收阴。<br/>开盘定式的看法：就是看前半个小时K线，若收阳线，那全天K线可能收阳。反之收阴。大盘在高位或低位时，开盘定式准确率很高。<br/>今天跌至20线和30线附近，反弹是肯定的，仓位重的应减仓。<br/>MACD产生第二次顶背离，来一次较深调整是有可能的。<br/>总的来说，明天大盘会反弹，控制好仓位就行了。<br/>联发股份这支股票调整五个交易日了，买入应该说没有风险。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=305</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 20:23:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=305</guid>	
		<description><![CDATA[昨天晚上看大盘，总觉得大盘有回调的要求。<br/>早上在博客中也写了自己的观点。今天大盘没有回补缺口（和09年12月8日的走势相似），量能比前天有较大萎缩。<br/>明天走势比较关键，若大盘直接上攻120均线，并站在其上，可以说大盘无忧了。若大盘下探回补了前天的向上跳空缺口，说明大盘要调整了。<br/>向下调整的可能性是很大的。早盘的意思是让大家把仓位减下来。<br/>关注明天大盘的开盘定式。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=304</link>
			<title><![CDATA[早盘]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 06:17:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=304</guid>	
		<description><![CDATA[大家看一下09年12月3日-----09年12月7日的走势，再看一下近三天的走势，是不是有相似之处，就连量能也有相似之处。产祥之感啊！<br/>大家要警惕了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=303</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Sep 2010 16:14:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=303</guid>	
		<description><![CDATA[本周内大盘以横盘整理为主。大盘方向不明，操作上半仓为宜。<br/>预测是有风险的，对大盘还是有些担忧。<br/>中海海盛：这支股票曾经推荐过，但一直没涨，明天有向上突破的要求。<br/>联发股份：这支股票若能下探到45.00附近可择机入场。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=302</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Sep 2010 05:15:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=302</guid>	
		<description><![CDATA[从开盘定式来看，大盘应收阳线。<br/>大盘放量站上前期高点2686，是否有效站稳这个点位，还需要以后几天的观察。<br/>由于大盘的放量上攻，说明多方强于空方。多条均线走多，近几天大盘或震荡上攻，或横盘整理。总的来说，本周大盘不会暴跌，本周是安全的。<br/>分析一下几支股票：<br/>通葡股份，今天回探了一下5日均线，收一十字星，说明多空平衡。看一下F10主力追踪，这支股票股东逐渐减少，筹码非常集中。这支股票有向上突破的要求。<br/>茂化实华，昨天回探了一下60线，60线的支撑是非常强的。经过长时间的横盘整理，有向上突破的要求。<br/>天原集团，这支股票虽是弱势股，但横盘时间较长，已经调整的差不多了。<br/>哈投股份和浙大网新，虽没什么风险，可能还要调整一段时间。这两支股票不太好。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=301</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Sep 2010 20:20:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=301</guid>	
		<description><![CDATA[写博客，写对了，大家都高兴。写错了，就会给人以误导。<br/>本人不看好九月份行情，就是说，九月份大盘有效站上2700点的可能性不大。<br/>现在大盘是个倒的头肩底形态，左肩和右肩已经对称。今天大盘进行了震荡，没有选择方向，那么下周一选择方向的可能性大些，大盘不可能一直横盘震荡。<br/>本人仍然认为大盘有必要回探一下60线。<br/>现在看多也有理由：5、10、20、30、60均线走多，前四条均线粘合，并站在四条粘合均线之上。“七连阳”的支撑作用。量能较前几日增加。这些都是看多的信号。但大盘跌破年线后，“老熊”没有活半年，看多似乎从时间上不够。这是看空的理由。现在操作股票不可满仓。<br/>观注下周一的开盘定式。<br/>本人自选了几支股票，供大家参考。<br/>通葡股份，，浙大网新，茂化实华，哈投股份，天原集团。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=300</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Sep 2010 20:32:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=300</guid>	
		<description><![CDATA[大家看一下周K线，从5月21日至今，大盘形成一个倒的头肩底形态。左肩横盘整理了6周，现在右肩又横盘整理了6周。也就是说，从时间看，大盘到了该选择方向的时候了。<br/>现在5、10、20、30均线粘合，明天 大盘若放量上攻，有效站上2686点位，我们可以看多。明天大盘若放量下跌，那么9月份 就没有行情了。我们不防再等待一天。<br/>本人对大盘并不悲观，即使回调，也是上升途中的调整，2500有强支撑。<br/>总的来说，本人是不看好九月份行情的。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=299</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Sep 2010 21:22:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=299</guid>	
		<description><![CDATA[昨天已说明，若大盘前半个小时K线收阴线，那么今天的走势就不那么乐观了。<br/>今天收一变异十字星，说明多空平衡。久盘必跌，大盘到了该选择方向的时候了。<br/>大盘放量下跌，大资金出逃明显。大家以观望为主。<br/>九月份多持币，少持股。<br/>近两个交易日大盘还有上攻的要求。不管大盘怎么走，以卖股票为主，再买股票不应该。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=298</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Tue,31 Aug 2010 20:33:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=298</guid>	
		<description><![CDATA[大家看一下月K线，月K线收一十字星，上方几条月线泰山压顶。大盘直接上攻的可能性不大，本人认为下个月的月K线收阴线，也就是说，下个月大盘会在2700---2500间震荡。<br/>9月份应减少操作，持币为主。被套股票，也不用担心。9月份的调整是上升途中的调整，不会深调。<br/>今天收一孕线，明天前半个小时的K线若收阳线，则大盘可能还会上攻2700。若明天前半个小时的K线收阴线，那么昨天的阳线就是一个十足的诱多。<br/>周三、周四上攻一下2700的可能性大些。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=297</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Aug 2010 20:32:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=297</guid>	
		<description><![CDATA[大盘的补量是以上涨而取得的。<br/>从走势看，近一两个交易日大盘还会上攻前高点2700，也就是说，近两个交易日大盘没有风险。<br/>本人认为，近期大盘有效站稳2700点位并直接上攻2800点的可能性不大。上攻2700点位后，9月份大盘应在2700----2500区间震荡，10月份才有好行情。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>