<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[含怡的博客]]></title>
<link>http://www.86360..com/hanyi/</link>
<description><![CDATA[利人；寡欲；无为；人和；中庸；不争；虚心]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[hanyi@86360.com(含怡)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>含怡的博客</title> 
	<url>http://www.86360..com/hanyi/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.86360..com/hanyi/</link> 
	<description>含怡的博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=275</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 20:21:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=275</guid>	
		<description><![CDATA[大盘放量滞涨，有做顶之嫌。大盘做顶，不一定马上下跌。明天大盘以震荡为主，调整应在下周。<br/>涨幅过大的个股，应减仓。涨幅不大的个股，持股为主。大盘即使调整，也是上升途中的调整，不用担心。持币者，不宜再买股票。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=274</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Wed,28 Jul 2010 20:28:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=274</guid>	
		<description><![CDATA[大盘横盘震荡或上涨，我们都有操作机会。今天大盘的上涨，有加速赶顶之嫌。<br/>本周后两天大盘以震荡为主，调整应在下周。<br/>一些涨幅过大的个股，应减仓。涨幅不大的个股，以持股为主，因为即使调整，也是上升途中的调整，不用担心。<br/>柘中建设尾盘跌破均价线，有诱空之嫌，持股为上。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=273</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Tue,27 Jul 2010 20:16:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=273</guid>	
		<description><![CDATA[本周是本月的收关时期，由于2600的压力太大，近三天大盘以横盘震荡为主。调整应该在下周。<br/>南国置业的上攻目标位是14.20。<br/>柘中建设可做参考，可能下探16.16。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=272</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Mon,26 Jul 2010 20:17:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=272</guid>	
		<description><![CDATA[大盘迎来了难得的七连阳，这是大盘强势的特征。以前本人说过，七月份大盘是安全的。2600的压力很大，近期大盘以震荡向上为主。像这两个交易日的震荡是很有利于大盘的上攻的。<br/>现在再看空已没有理由，由于七连阳的出现，会有一波很好的反弹，应该说能反弹到2800点。<br/>今天地产股表现不错。南国置业今天收一十字星，明天可能会有所表现。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=271</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Fri,23 Jul 2010 23:02:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=271</guid>	
		<description><![CDATA[大盘昨天攻过了2540，今天回探一下这个点位，有利于上攻2600。<br/>七月份大盘是安全的，下周大盘会震荡向上攻击2600。<br/>2600的压力是很大的，一些涨幅较大的个股在这个点位应减仓。<br/>下个交易日大盘可能回探2560，然后震荡向上。<br/>我们做股票做的是趋势，只要趋势向上，就应以选股为主。<br/>南国置业可做参考。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=270</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Thu,22 Jul 2010 16:29:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=270</guid>	
		<description><![CDATA[大盘震荡后攻过了压力位2540，下一个上攻目标位是2600。凡是整数关口，都有压力，这个点位也是60均线附近。<br/>明天大盘可能回探2540寻求支撑，然后上攻。<br/>我们不可把大盘上攻目标点位看的太高，南方和北方都在抗洪，大盘若疯涨起来，连温总理都会不高兴的。<br/>今天大盘创新高而量能减少，无量上攻，这是值得大家注意的问题。<br/>在前天博客中提到一支股票华英农业，这支股票上攻到20.40时应逢高减仓。<br/>天原集团这支股票明天有一阳穿多线之嫌。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=269</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Jul 2010 20:30:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=269</guid>	
		<description><![CDATA[由于2540的压力很大，在其附近震荡也就很正常了。近期大盘以震荡为主，若能跌破30均线，短线又是进场良机。<br/>我们做股票做的是趋势，大盘在2540附近震荡后如何选择方向：若继续上攻则目标位是2800点；若向下选择方向，则目标位是2200。<br/>本人看空的两个理由：一、大盘从3181到2319，历经不到三个月。俗话说，跌破年线，老熊活半年。从时间上看，十月份大盘探底结束。从点位上看，目标位是2200。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、08年大盘暴跌时，当大盘跌至2300点时，社保基金开始建仓，之后大盘又跌了600多点。而今年社保基金在2500点时建仓，从点位上看，大盘也应跌到2000点附近。若大盘震荡后继续上攻2800点，大资金的建仓时间显然是不够的。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=268</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Tue,20 Jul 2010 20:30:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=268</guid>	
		<description><![CDATA[今天大盘没有震荡整理，直接上攻2540区域。本人预测的总上攻目标点位虽没有错，但大盘上攻的过程似乎太急，这显然是机构所为。<br/>2540的压力是不可小视的。大盘有跌就有涨，有涨就有跌。在这种个股普涨的情况下，大家还是要冷静些。<br/>大盘从3181到2319，历经不到三个月。说2319是个大底，总感觉有些牵强，因为时间上不够。若2319不是一个大底，本月下旬大盘会在2540附近区域震荡，在60线压制下以狐形下探。<br/>明天大盘以震荡为主，会上攻一下2540。<br/>本人曾推荐过雅致股份，这支股票走的不错。大家看一下华英农业，会不会和雅致股份一样走势。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=267</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Mon,19 Jul 2010 20:31:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=267</guid>	
		<description><![CDATA[以前本人说过，七月份大盘是安全的。所谓安全，只能说大盘在2358----2540震荡，不会大跌。<br/>假若今明两个交易日大盘震荡下探到2358附近，这是最佳入场时机。实际情况大盘在2390就得到支撑，说明2400关口的支撑还是比较强的。<br/>今天大盘又到了颈线位2481附近，也是30均线附近，现在再去操作股票，风险显然是很大的。<br/>近期大盘会怎么走：是震荡向上攻击2540，还是震荡向下2358附近寻求支撑。本人认为后者可能性大些。<br/>明天大盘以震荡为主，会向上攻击一下30均线。<br/>现在大盘并没有反转，只是反弹，多看少动不失为明智这举。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=266</link>
			<title><![CDATA[无题]]></title>
			<author>hanyi@86360.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票证券]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 17:09:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.86360..com/hanyi/default.asp?id=266</guid>	
		<description><![CDATA[从7月2日到7月12日，大盘上涨了7个交易日。从7月13日至今，大盘下跌了四个交易日。从时间上看，大盘还会震荡下探三个交易日。从点位上看，黄金分割位2358有强支撑。之后大盘还会上攻2500---2540。<br/>被套者，不宜再割肉。空仓者，周三或周四可则机入场。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>